4: 1 augstas izturības koeficients karstuma sašaurināšanai, ekstrudēts PTFE teflona caurule
Nov 07, 2017
Atstāj ziņu
Pamatinformācija
Veids: PTFE
Kontrakcijas procents: <>
Nosaukums: Teflona karstuma izdalīšanās caurulītes piedurkne
Sertifikāts: RoHS
Uzliesmojamība: VW-1
Iepakojums: 200metri / ruļļi
Materiāls: PTFE
Ūdens absorbcija: 0,1% ~ 0,3%
Stiepes stiprība: 25MPa
Standarta krāsa: caurspīdīga
Darba temp .: -65 grāds ~ 260 grādi
Paildzināšana pie pārtraukuma: 300%
Specifikācija: RoHS, SGS
Produkta apraksts
4: 1 augstas izturības koeficients karstuma sašaurināšanai, ekstrudēts PTFE teflona caurule 
Apraksts
Teflona siltuma sašaurināšanās caurulītes ieliktnis ir izgatavots no augstākās pakāpes politetrafluoretilēna sveķiem, izmantojot īpašu ekstrūzijas un saķepināšanas procesu. Šis produkts ir ļoti elektriski izolējošs, ļoti liesmu slāpējošs, pašeļļojošs un ļoti izturīgs pret ļoti augstu temperatūru, ķīmiskiem reaģentiem un gandrīz visām eļļām un citām ķīmiskām vielām. Tā atrod plašu pielietojumu automobiļu, kara industrijā un kosmosa tirgū.
iespējas
Ķīmiski inerta, izturīga pret gandrīz visām ķīmiskajām vielām
Laba pretestība pret laika apstākļiem, izturība pret koroziju un izturība pret novecošanos
Zemas virsmas berzes koeficients, augsta saišu izturība
Labas elektriskās īpašības, jo īpaši labāka elektriskā izolācija
Darba temperatūra: -65 ° C ~ 260 ° C
Pielietojums: tīra ūdens sistēma, pārtika, ķīmiskās vielas, pārklājums, medicīnas, krāsošanas nozare utt
Standarta krāsa: caurspīdīga
Tehniskie dati
| Īpašības | Īpaša | Vienība | Tipiski dati | Testa metode |
| Fiziskā | Blīvums | 2.16 ± 0.03 | ASTM D 792 | |
| Refrakcijas indekss | 1,35 | ASTM D 542 | ||
| Izskats | Caurspīdīgs pret necaurspīdīgu | |||
| Ūdens absorbcija | % | <> | ASTM D 570 | |
| Mehānisks | Stiepes izturība | N / mm 2 | 25 ~ 30 | ASTM D 638 |
| Pagarināšana | % | 25 ~ 40 | ASTM D 1708 | |
| Stiepes modulis | N / mm 2 | 750 | ||
| Flexural modulis | N / mm 2 | 44 ~ 52 | ||
| Krastes tipa D cietība | D50 ~ D65 | ASTM D 2240 | ||
| Siltuma | Liesmas pavairošana | |||
| Lineārais izplešanās koeficients | 10-5 / oC | 10 | ASTM D 635 | |
| Siltumvadītspēja | Cal / S / cm / oC | 5 ~ 11,10-4 | ASTM D 696 | |
| Specifiskā siltuma jauda | Cal / oC / g | 0,25 | ASTM C 177 | |
| Siltuma | darba temperatūra | 2.2 | ASTM D 150 | |
| Dielektriskā konstante | Ω.cm | > 1018 | ASTM D 257 | |
| Apjoma izturība | Ω | > 107 | ASTM D 257 | |
| Virsmas izturība | KV / mm | 17,2 ~ 24 | D149 | |
| Cits | Izolācijas parametrs | Nav |
Izmēri
| ID d (mm) | ID pielaide (mm) | Sienas biezums w (mm) | OD D (mm) | OD pielaide (mm) |
| 1.0 | ± 0,15 | 0.5 | 2.0 | ± 0,15 |
| 2.0 | ± 0,15 | 0.5 | 3.0 | ± 0,15 |
| 2.0 | ± 0,15 | 1.0 | 4.0 | ± 0,15 |
| 3.0 | ± 0,15 | 0.5 | 4.0 | ± 0,15 |
| 3.0 | ± 0,15 | 1.0 | 5.0 | ± 0,15 |
| 3.0 | ± 0,15 | 1.5 | 6.0 | ± 0,15 |
| 4.0 | ± 0,15 | 0.5 | 5.0 | ± 0,15 |
| 4.0 | ± 0,15 | 1.0 | 6.0 | ± 0,15 |
| 5.0 | ± 0,20 | 0.5 | 6.0 | ± 0,20 |
| 5.0 | ± 0,20 | 1.0 | 7,0 | ± 0,20 |
| 5.0 | ± 0,20 | 1.5 | 8.0 | ± 0,20 |
| 6.0 | ± 0,20 | 0.5 | 7,0 | ± 0,20 |
| 6.0 | ± 0,20 | 1.0 | 8.0 | ± 0,20 |
| 6.0 | ± 0,20 | 1.5 | 9,0 | ± 0,20 |
| 7,0 | ± 0,20 | 0.5 | 8.0 | ± 0,20 |
| 7,0 | ± 0,20 | 1.0 | 9,0 | ± 0,20 |
| 7,0 | ± 0,20 | 1.5 | 10.0 | ± 0,20 |
| 8.0 | ± 0,20 | 0.5 | 9,0 | ± 0,20 |
| 8.0 | ± 0,20 | 1.0 | 10.0 | ± 0,20 |
| 9,0 | ± 0,20 | 0.5 | 10.0 | ± 0,20 |
| 9,0 | ± 0,20 | 1.0 | 11,0 | ± 0,20 |
| 9,0 | ± 0,20 | 1.5 | 12,0 | ± 0,20 |
| 10.0 | ± 0,20 | 0.5 | 11,0 | ± 0,20 |
| 10.0 | ± 0,20 | 1.0 | 12,0 | ± 0,20 |
| 10.0 | ± 0,20 | 1.5 | 13,0 | ± 0,20 |
| 11,0 | ± 0,30 | 1.0 | 12,0 | ± 0,30 |
| 11,0 | ± 0,30 | 1.5 | 13,0 | ± 0,30 |
| 12,0 | ± 0,30 | 0.5 | 13,0 | ± 0,30 |
| 12,0 | ± 0,30 | 1.0 | 14,0 | ± 0,30 |
| 12,0 | ± 0,30 | 1.5 | 15,0 | ± 0,30 |
| 13,0 | ± 0,30 | 1.0 | 15,0 | ± 0,30 |
| 14,0 | ± 0,30 | 0.5 | 15,0 | ± 0,30 |
| 14,0 | ± 0,30 | 1.0 | 16,0 | ± 0,30 |
| 15,0 | ± 0,30 | 0.5 | 16,0 | ± 0,30 |
| 15,0 | ± 0,30 | 1.0 | 17,0 | ± 0,30 |
| 15,0 | ± 0,30 | 1.5 | 18,0 | ± 0,30 |
| 16,0 | ± 0.40 | 1.0 | 18,0 | ± 0.40 |
| 16,0 | ± 0.40 | 1.5 | 19,0 | ± 0.40 |
| 17,0 | ± 0.40 | 1.0 | 19,0 | ± 0.40 |
| 17,0 | ± 0.40 | 1.5 | 20,0 | ± 0.40 |
| 18,0 | ± 0.40 | 1.0 | 20,0 | ± 0.40 |
| 18,0 | ± 0.40 | 1.5 | 21,0 | ± 0.40 |
| 19,0 | ± 0.40 | 1.5 | 22,0 | ± 0.40 |
| 20,0 | ± 0.40 | 1.0 | 22,0 | ± 0.40 |
| 20,0 | ± 0.40 | 1.5 | 23,0 | ± 0.40 |

