Ugunsdrošs PE siltuma Shrinkable caurule ar UL Approved

Nov 01, 2017

Atstāj ziņu

333d7bb3-e952-480b-a09d-0cf0ba4f5a81.jpg

  • Tips: Heat shrink Tube

  • Pieejamie izmēri: 0,6 mm ~ 250 mm

  • Standarta krāsas: Melna, balta, sarkanu, dzeltenu, zaļu, zilu

  • Izcelsme: Guangdong, Ķīna

  • Materiāls: PE

  • Ekspluatācijas temperatūra:-55 ~ 125 ° C

  • Shrink Ratio: 2:1

  • Logo druka: pieejams


Produkta apraksts

Videi draudzīgu, ugunsdrošu siltuma shrinkable caurules, izmantojot speciāli izstrādāta augsta polimēri, caur cross-link elektronisko akseleratora un nepārtraukta formulējumu.
Rekvizīti, videi draudzīgu, elastība liesmas slāpētājas, ātri samazināt un stabilu sniegumu, plaši izmanto, elektronikas, sakaru, automobiļu jomā un piemēroti pieslēgšanai vai beigu nodošanu, elektriskā stieple, izolācijas un zirglietas no elektrisko vadu, korozija un rūsas izturīgs metāla stieņi vai caurules, antenas aizsardzības un marķēšanu attiecībā uz citiem produktiem.

Galvenie varoņi:
1. ekspluatācijas temperatūra:-55 ~ 125 ° C;
2. sarūk temperatūras: Sākuma 70 ° C temperatūrā un pilnīgu atgūšanu 125 ° c temperatūrā, gareniskā sarukt attiecība: ≤ 5 %;
3. elastīga, liesmas slāpētājas;
4 pieejamie lielumi no 0,6 mm ~ 250 mm, to produktu pēc īpašas klienta prasības;
5. viegli lietošanai, izmantojot krāsns vai apkures lielgabals un tas saruks;
6. atbilst RoHS standartam.
7. standarta krāsas: melns, baltā, sarkanā, dzeltenā, zaļā, Purple, Blue, pelēks, brūns
(Citām krāsām, ir pieejama pēc pieprasījuma.)
8. OEM pakalpojums: vienu krāsu logo druka

Lietojumprogramma:
1. elektriskās izolācijas
2. viegls iejūga
3. kabeļiem.
4. mehāniska aizsardzība

Lielums
(mm)
Pirms rukumsPēc rukumsStandarta iepakojums
(M/tītavas)
I/D(mm)Sienas thickness(mm)I/D(mm)Sienas thickness(mm)
? 0.60.9± 0.20.10± 0,05≤ 0,400.22± 0.10400
? 0.81.0± 0.20.15± 0,05≤ 0.500.22± 0.10400
? 1.01.5± 0.30.15± 0,05≤ 0,650.28± 0.10400
? 1,52.0± 0.30.18± 0,05≤ 0,850.32± 0.10400
? 2,02.5± 0.30.18± 0,051,00 ≤0.35± 0.10400
? 2.53.0± 0.30.18± 0,05≤ 1.300.38± 0.10400
? 3.03.5± 0,40.18± 0,05≤ 1.500.40± 0.10400
? 3.5.4.0± 0,40.22± 0,05≤ 1.800.42± 0.10400
? 4.04.5± 0,40.25± 0,05≤ 2,000.45± 0.10400
? 4.5.5.0± 0,40.25± 0,05≤ 2.300.50± 0.10200
? 5.05.5± 0,40.25± 0,05≤ 2,50.55± 0.10200
? 6.06.5± 0,40.28± 0,05≤ 3.00.55± 0.10200
? 7.07.5± 0,40.28± 0,05≤ 3,50.55± 0.10100
? 8.08.5± 0.50.28± 0,05≤ 4,00.60± 0.10100
? 9.09.5± 0.50.30± 0.084.5. ≤0.60± 0.10100
? 1010.5± 0.50.30± 0.08≤ 5,00.60± 0.10100
? 1111.5± 0.50.30± 0.085.5. ≤0.60± 0.10100
? 1212.5± 0.50.30± 0.08≤ 6.00.60± 0.10100
? 1313.5± 0.50.35± 0.10≤ 6,50.65± 0.10100
? 1414.5± 0.50.35± 0.10≤ 7.00.65± 0.10100
? 1515.5± 0,60.40± 0.12≤ 7,50.70± 0.10100
? 1617.0± 0,60.40± 0.12≤ 8,00.70± 0.10100
? 1717.5± 0,60.40± 0.12≤ 8,50.70± 0.10100
? 1819.0± 0.70.40± 0.15≤ 9.00.80± 0.15100
? 2022.0± 0.70.40± 0.15≤ 10,00.80± 0.15100
? 2224.0± 0.70.40± 0.15≤ 11.00.80± 0.15100
? 2526.0± 0.70.55± 0.1512.5. ≤0.90± 0.1550
? 2829.0± 0.70.55± 0.15≤ 14,00.90± 0.1550
? 3031.5± 0.70.55± 0.15≤ 15,00.95± 0.1550
? 3536.5± 0.70.55± 0.1517.5. ≤1.00± 0.1550
? 4041.5± 0.70.55± 0.15≤ 20,01.00± 0.1550
? 4546.0± 0.70.55± 0.15≤ 22,51.00± 0.1525
? 5051.0± 0.70.55± 0.15≤ 25,01.00± 0.1525
? 60≥ 600.60± 0.15≤ 31.01.30± 0,2025
? 70≥ 700.65± 0.15≤ 36,01.30± 0,2025
? 80≥ 800.70± 0.15≤ 41,01.46± 0,2025
? 90≥ 900.70± 0.15≤ 46,01.46± 0,2025
? 100≥ 1000.70± 0,20≤ 51,01.46± 0,2025
? 120≥ 1200.70± 0,20≤ 61,01.56± 0,2015
? 150≥ 1500.70± 0,20≤ 76.01.56± 0,2015
? 180≥ 1800.70± 0,30≤ 91,01.56± 0,2015

Nosūtīt pieprasījumu