Augsta karstumizturīga karstumizturīga silikona caurule pelēkā krāsā
Nov 16, 2017
Atstāj ziņu
Pamatinformācija
Tips: izolācijas apvalks
Materiāls: silikons
Maksimālais spriegums: <>
Sertifikācija: UL, SGS, RoHS
Produkta tips: Izolācijas aizsardzība
Shrink temperatūra: 150degree ~ 175degree
Piegādes laiks: 2 nedēļu laikā
Specifikācija: RoHS, SGS
Pielietojums: izolatori, elektriskie vējstiklu izolācija, vītņu stiepļu pārklājuma izolācija, elektriskā pamatne, apvalks, motors, izolācijas laka, pārejas pamatplāksne
Ķīmija: organiskā izolācija
Klasifikācija: Organiskais izolācijas materiāls
Krāsa: melna, pelēka, sarkana, citi var izgatavoti pēc pasūtījuma
Nosaukums: augstas izturības pret karstumu silikona caurule pelēkā krāsā
Shrink koeficients: 1,7: 1
Darba temperatūra: -55 ° līdz ~ 200 °

Apraksts: ar silikona gumijas termoizturīgu uzmavu ar augstu temperatūru, izgatavots no silikona gumijas un polimēru elastomēru, kas modificēts ar starojumu, ilgstoši var izmantot augstā temperatūrā, izturība pret skābēm un sārmiem, izturība pret šķīdinātāju, izturība pret ārējiem mehāniskajiem bojājumiem. To var izmantot militāriem transportlīdzekļiem, ātrgaitas vilcienam, kuģu aprīkojumam vai elektroierīču nozarēm, piemēram, kabeļu termināli, šķērsgriezuma aizsardzību.
Iespējas
Skābju un sārmu izturība, pret koroniju izturīga, novērš pelējumu
Ugunsdrošs, elastīgs
Samazināšanas temperatūra: 150oC ~ 175oC
Nepārtraukta darba temperatūra: -55 ° C ~ 200 ° C
Shrink koeficients: 1,7: 1
Vides standarti: RoHS
Standarta krāsas: melna, pelēka, sarkana, citas var izgatavot pēc pasūtījuma
Tehniskie dati
| Īpašības | Tipiski dati |
| Stiepes izturība | ≥6,5MPa |
| Pagarināšana | ≥300% |
| Asaras izturība | ≥30kN / m |
| Siltuma trieciens | Nav plaisu, nav pilošs |
| Proporcija | 1.1 |
Izmēri
| Izmērs (mm) | Iekšējais diametrs (mm) | Pēc pilnīgas atgūšanas (mm) | ||
| Iekšējais diametrs | Biezums (A) | Biezums (B) | ||
| φ1.0 | ≥1,0 | ≤0,60 | 0,70 ± 0,10 | 1,10 ± 0,10 |
| φ1.5 | ≥1,5 | ≤0.80 | 0,70 ± 0,10 | 1,10 ± 0,10 |
| φ2.0 | ≥2,0 | ≤1.20 | 0,70 ± 0,10 | 1,10 ± 0,10 |
| φ2.5 | ≥ 2,5 | ≤1.50 | 0,70 ± 0,10 | 1,10 ± 0,10 |
| φ3.0 | ≥3,0 | ≤1.80 | 0,70 ± 0,10 | 1,10 ± 0,10 |
| φ3.5 | ≥3,5 | ≤2,00 | 0,70 ± 0,10 | 1,10 ± 0,10 |
| φ4.0 | ≥4,0 | ≤2.50 | 0,70 ± 0,10 | 1,10 ± 0,10 |
| φ4.5 | ≥4,5 | ≤2.80 | 0,70 ± 0,10 | 1,10 ± 0,10 |
| φ5.0 | ≥5,0 | ≤3,00 | 0,70 ± 0,10 | 1,10 ± 0,10 |
| φ6.0 | ≥6,0 | ≤3,80 | 0,70 ± 0,10 | 1,10 ± 0,10 |
| φ7.0 | ≥7,0 | ≤4,00 | 0,70 ± 0,10 | 1,10 ± 0,10 |
| φ8.0 | ≥8,0 | ≤4,80 | 0,70 ± 0,10 | 1,10 ± 0,10 |
| φ9.0 | ≥9,0 | ≤5,00 | 0,70 ± 0,10 | 1,10 ± 0,10 |
| φ10 | ≥10,0 | ≤6.50 | 1,70 ± 0,10 | 2,50 ± 0,10 |
| φ12 | ≥12,0 | ≤7,00 | 1,70 ± 0,10 | 2,50 ± 0,10 |
| φ15 | ≥15,0 | ≤9,00 | 1,70 ± 0,10 | 2,50 ± 0,10 |
| φ20 | ≥20,0 | ≤13,0 | 1,70 ± 0,10 | 2,50 ± 0,10 |
| φ25 | ≥ 25,0 | ≤15.0 | 1,70 ± 0,10 | 2,50 ± 0,10 |
| φ30 | ≥30,0 | ≤18,0 | 1,70 ± 0,10 | 2,50 ± 0,10 |
| φ35 | ≥ 35,0 | ≤20,0 | 1,70 ± 0,10 | 2,50 ± 0,10 |
| φ40 | ≥38,0 | ≤25,0 | 1,70 ± 0,10 | 2,50 ± 0,10 |
| φ50 | ≥47,0 | ≤30,0 | 1,70 ± 0,10 | 2,50 ± 0,10 |
| φ60 | ≥57,0 | ≤38,0 | 2,50 ± 0,10 | 3.20 ± 0.10 |
| φ70 | ≥67,0 | ≤55.0 | 2,50 ± 0,10 | 3.20 ± 0.10 |
| φ80 | ≥77,0 | ≤48,0 | 2,50 ± 0,10 | 3.20 ± 0.10 |
| φ90 | ≥87,0 | ≤52,0 | 2,50 ± 0,10 | 3.20 ± 0.10 |
| φ110 | ≥107,0 | ≤68,0 | 2,50 ± 0,10 | 3.20 ± 0.10 |
Piezīme: pēc jūsu pieprasījuma ir pieejami nestandarta izmēri un iepakojums.

